Prijzen en beschikbaarheden
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief reserveringskosten, eindschoonmaak en bedlinnen. Deze kosten worden op de rekening apart gespecificeerd. Bij de Luxe, Wellness (m.u.v. Buitenverblijf Wellness 12) en Zwembadvilla's zijn opgemaakte bedden bij de prijs inbegrepen.
Bijkomende kosten (verplicht)
Lokale heffingen € 2,13 per persoon per nacht, huisdier (max. 2) € 5,50 per dier per nacht.